PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)
免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
| 訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
|---|
| p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 55 pcs | ¥ 119 | 生產(chǎn)中 |
| p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 115 pcs | ¥ 239 | 生產(chǎn)中 |
| p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 175 pcs | ¥ 359 | 生產(chǎn)中 |
| p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 235 pcs | ¥ 479 | 審核中 |
| p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 295 pcs | ¥ 598 | 審核中 |
| p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 355 pcs | ¥ 718 | 審核中 |
| p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 415 pcs | ¥ 838 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 475 pcs | ¥ 958 | 審核中 |
| p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 535 pcs | ¥ 1077 | 生產(chǎn)中 |
| p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 595 pcs | ¥ 1197 | 生產(chǎn)中 |
| p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 655 pcs | ¥ 1317 | 生產(chǎn)中 |
| p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 715 pcs | ¥ 1437 | 生產(chǎn)中 |
| p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 775 pcs | ¥ 1556 | 生產(chǎn)中 |
| p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 835 pcs | ¥ 1676 | 審核中 |
| p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 895 pcs | ¥ 1796 | 審核中 |
| p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 955 pcs | ¥ 1916 | 審核中 |
| p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1015 pcs | ¥ 2035 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1075 pcs | ¥ 2155 | 審核中 |
| p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1135 pcs | ¥ 2275 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1195 pcs | ¥ 2395 | 審核中 |
| p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1255 pcs | ¥ 2515 | 生產(chǎn)中 |
| p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 1315 pcs | ¥ 2634 | 生產(chǎn)中 |
| p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 1375 pcs | ¥ 2754 | 生產(chǎn)中 |
| p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 1435 pcs | ¥ 2874 | 審核中 |
| p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1495 pcs | ¥ 2994 | 審核中 |
| p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1555 pcs | ¥ 3113 | 審核中 |
| p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 1615 pcs | ¥ 3233 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1675 pcs | ¥ 3353 | 審核中 |
| p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 1735 pcs | ¥ 3473 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1795 pcs | ¥ 3592 | 審核中 |
| p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1855 pcs | ¥ 3712 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 1915 pcs | ¥ 3832 | 生產(chǎn)中 |
| p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 1975 pcs | ¥ 3952 | 生產(chǎn)中 |
| p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 2035 pcs | ¥ 4071 | 審核中 |
| p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2095 pcs | ¥ 4191 | 審核中 |
| p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2155 pcs | ¥ 4311 | 審核中 |
| p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 2215 pcs | ¥ 4431 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2275 pcs | ¥ 4550 | 審核中 |
| p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 2335 pcs | ¥ 4670 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2395 pcs | ¥ 4790 | 審核中 |
| p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2455 pcs | ¥ 4910 | 生產(chǎn)中 |
| p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 2515 pcs | ¥ 5030 | 生產(chǎn)中 |
| p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 2570 pcs | ¥ 5149 | 生產(chǎn)中 |
| p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 2630 pcs | ¥ 5269 | 審核中 |
| p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2690 pcs | ¥ 5389 | 審核中 |
| p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2750 pcs | ¥ 5509 | 審核中 |
| p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 2810 pcs | ¥ 5628 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2870 pcs | ¥ 5748 | 審核中 |
| p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 2930 pcs | ¥ 5868 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2990 pcs | ¥ 5988 | 審核中 |
| p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3050 pcs | ¥ 6107 | 生產(chǎn)中 |
| p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 3110 pcs | ¥ 6227 | 生產(chǎn)中 |
| p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 3170 pcs | ¥ 6347 | 生產(chǎn)中 |
| p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 3230 pcs | ¥ 6467 | 審核中 |
| p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3290 pcs | ¥ 6586 | 審核中 |
| p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3350 pcs | ¥ 6706 | 審核中 |
| p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 3410 pcs | ¥ 6826 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3470 pcs | ¥ 6946 | 審核中 |
| p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 3530 pcs | ¥ 7066 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3590 pcs | ¥ 7185 | 審核中 |
| p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3650 pcs | ¥ 7305 | 生產(chǎn)中 |
| p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 3710 pcs | ¥ 7425 | 生產(chǎn)中 |
| p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 3770 pcs | ¥ 7545 | 生產(chǎn)中 |
| p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 3830 pcs | ¥ 7664 | 審核中 |
| p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3890 pcs | ¥ 7784 | 審核中 |
| p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3950 pcs | ¥ 7904 | 審核中 |
| p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 4010 pcs | ¥ 8024 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4070 pcs | ¥ 8143 | 審核中 |
| p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 4130 pcs | ¥ 8263 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4190 pcs | ¥ 8383 | 審核中 |
| p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4250 pcs | ¥ 8503 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 4310 pcs | ¥ 8622 | 生產(chǎn)中 |
| p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 4370 pcs | ¥ 8742 | 生產(chǎn)中 |
| p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 4430 pcs | ¥ 8862 | 審核中 |
| p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4490 pcs | ¥ 8982 | 審核中 |
| p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4550 pcs | ¥ 9101 | 審核中 |
| p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 4610 pcs | ¥ 9221 | 生產(chǎn)中 |
| p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4670 pcs | ¥ 9341 | 審核中 |
| p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 4730 pcs | ¥ 9461 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4790 pcs | ¥ 9581 | 審核中 |
| p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4850 pcs | ¥ 9700 | 生產(chǎn)中 |
| p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 4910 pcs | ¥ 9820 | 生產(chǎn)中 |
| p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 4970 pcs | ¥ 9940 | 生產(chǎn)中 |
| p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 5030 pcs | ¥ 10060 | 審核中 |
| p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5085 pcs | ¥ 10179 | 審核中 |
| p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5145 pcs | ¥ 10299 | 審核中 |
| p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 5205 pcs | ¥ 10419 | 生產(chǎn)中 |
| p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5265 pcs | ¥ 10539 | 審核中 |
| p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 5325 pcs | ¥ 10658 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5385 pcs | ¥ 10778 | 審核中 |
| p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5445 pcs | ¥ 10898 | 生產(chǎn)中 |
| p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 5505 pcs | ¥ 11018 | 生產(chǎn)中 |
| p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 5565 pcs | ¥ 11137 | 生產(chǎn)中 |
| p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 5625 pcs | ¥ 11257 | 審核中 |
| p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5685 pcs | ¥ 11377 | 審核中 |
| p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5745 pcs | ¥ 11497 | 審核中 |
| p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 5805 pcs | ¥ 11617 | 生產(chǎn)中 |
| p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5865 pcs | ¥ 11736 | 審核中 |
| p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 5925 pcs | ¥ 11856 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5985 pcs | ¥ 11976 | 審核中 |
| p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6045 pcs | ¥ 12096 | 生產(chǎn)中 |
| p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 6105 pcs | ¥ 12215 | 生產(chǎn)中 |
| p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 6165 pcs | ¥ 12335 | 生產(chǎn)中 |
| p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 6225 pcs | ¥ 12455 | 審核中 |
| p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6285 pcs | ¥ 12575 | 審核中 |
| p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6345 pcs | ¥ 12694 | 審核中 |
| p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 6405 pcs | ¥ 12814 | 生產(chǎn)中 |
| p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6465 pcs | ¥ 12934 | 審核中 |
| p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 6525 pcs | ¥ 13054 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6585 pcs | ¥ 13173 | 審核中 |
| p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6645 pcs | ¥ 13293 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 6705 pcs | ¥ 13413 | 生產(chǎn)中 |
| p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 6765 pcs | ¥ 13533 | 生產(chǎn)中 |
| p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 6825 pcs | ¥ 13652 | 審核中 |
| p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6885 pcs | ¥ 13772 | 審核中 |
| p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6945 pcs | ¥ 13892 | 審核中 |
| p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 7005 pcs | ¥ 14012 | 生產(chǎn)中 |
| p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7065 pcs | ¥ 14132 | 審核中 |
| p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 7125 pcs | ¥ 14251 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7185 pcs | ¥ 14371 | 審核中 |
| p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7245 pcs | ¥ 14491 | 生產(chǎn)中 |
| p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 7305 pcs | ¥ 14611 | 生產(chǎn)中 |
| p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 7365 pcs | ¥ 14730 | 生產(chǎn)中 |
| p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 7425 pcs | ¥ 14850 | 審核中 |
| p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7485 pcs | ¥ 14970 | 審核中 |
| p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7545 pcs | ¥ 15090 | 審核中 |
| p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 7600 pcs | ¥ 15209 | 生產(chǎn)中 |
| p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7660 pcs | ¥ 15329 | 審核中 |
| p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 7720 pcs | ¥ 15449 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7780 pcs | ¥ 15569 | 審核中 |
| p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7840 pcs | ¥ 15688 | 生產(chǎn)中 |
| p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 7900 pcs | ¥ 15808 | 生產(chǎn)中 |
| p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 7960 pcs | ¥ 15928 | 生產(chǎn)中 |
| p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 8020 pcs | ¥ 16048 | 審核中 |
| p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8080 pcs | ¥ 16168 | 審核中 |
| p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8140 pcs | ¥ 16287 | 審核中 |
| p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 8200 pcs | ¥ 16407 | 生產(chǎn)中 |
| p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8260 pcs | ¥ 16527 | 審核中 |
| p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 8320 pcs | ¥ 16647 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8380 pcs | ¥ 16766 | 審核中 |
| p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8440 pcs | ¥ 16886 | 生產(chǎn)中 |
| p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 8500 pcs | ¥ 17006 | 生產(chǎn)中 |
| p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 8560 pcs | ¥ 17126 | 生產(chǎn)中 |
| p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 8620 pcs | ¥ 17245 | 審核中 |
| p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8680 pcs | ¥ 17365 | 審核中 |
| p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8740 pcs | ¥ 17485 | 審核中 |
| p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 8800 pcs | ¥ 17605 | 生產(chǎn)中 |
| p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8860 pcs | ¥ 17724 | 審核中 |
| p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 8920 pcs | ¥ 17844 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8980 pcs | ¥ 17964 | 審核中 |
| p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9040 pcs | ¥ 18084 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 9100 pcs | ¥ 18203 | 生產(chǎn)中 |
| p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 9160 pcs | ¥ 18323 | 生產(chǎn)中 |
| p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 9220 pcs | ¥ 18443 | 審核中 |
| p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9280 pcs | ¥ 18563 | 審核中 |
| p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9340 pcs | ¥ 18683 | 審核中 |
| p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 9400 pcs | ¥ 18802 | 生產(chǎn)中 |
| p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9460 pcs | ¥ 18922 | 審核中 |
| p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 9520 pcs | ¥ 19042 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9580 pcs | ¥ 19162 | 審核中 |
| p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9640 pcs | ¥ 19281 | 生產(chǎn)中 |
| p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 9700 pcs | ¥ 19401 | 生產(chǎn)中 |
| p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 9760 pcs | ¥ 19521 | 生產(chǎn)中 |
| p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 9820 pcs | ¥ 19641 | 審核中 |
| p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9880 pcs | ¥ 19760 | 審核中 |
| p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9940 pcs | ¥ 19880 | 審核中 |
| p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 10000 pcs | ¥ 20000 | 生產(chǎn)中 |
| p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10060 pcs | ¥ 20120 | 審核中 |
| p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 10115 pcs | ¥ 20239 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10175 pcs | ¥ 20359 | 審核中 |
| p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10235 pcs | ¥ 20479 | 生產(chǎn)中 |
| p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 10295 pcs | ¥ 20599 | 生產(chǎn)中 |
| p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 10355 pcs | ¥ 20719 | 生產(chǎn)中 |
| p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 10415 pcs | ¥ 20838 | 審核中 |
| p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10475 pcs | ¥ 20958 | 審核中 |
| p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10535 pcs | ¥ 21078 | 審核中 |
| p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 10595 pcs | ¥ 21198 | 生產(chǎn)中 |
| p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10655 pcs | ¥ 21317 | 審核中 |
| p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 10715 pcs | ¥ 21437 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10775 pcs | ¥ 21557 | 審核中 |
| p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10835 pcs | ¥ 21677 | 生產(chǎn)中 |
| p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 10895 pcs | ¥ 21796 | 生產(chǎn)中 |
| p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 10955 pcs | ¥ 21916 | 生產(chǎn)中 |
| p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 11015 pcs | ¥ 22036 | 審核中 |
| p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11075 pcs | ¥ 22156 | 審核中 |
| p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11135 pcs | ¥ 22275 | 審核中 |
| p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 11195 pcs | ¥ 22395 | 生產(chǎn)中 |
| p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11255 pcs | ¥ 22515 | 審核中 |
| p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 11315 pcs | ¥ 22635 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11375 pcs | ¥ 22754 | 審核中 |
| p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11435 pcs | ¥ 22874 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 11495 pcs | ¥ 22994 | 生產(chǎn)中 |
| p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 11555 pcs | ¥ 23114 | 生產(chǎn)中 |
| p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 11615 pcs | ¥ 23234 | 審核中 |
| p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11675 pcs | ¥ 23353 | 審核中 |
| p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11735 pcs | ¥ 23473 | 審核中 |
| p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 11795 pcs | ¥ 23593 | 生產(chǎn)中 |
| p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11855 pcs | ¥ 23713 | 審核中 |
| p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 11915 pcs | ¥ 23832 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11975 pcs | ¥ 23952 | 審核中 |
| p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12035 pcs | ¥ 24072 | 生產(chǎn)中 |
| p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 12095 pcs | ¥ 24192 | 生產(chǎn)中 |
| p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 12155 pcs | ¥ 24311 | 生產(chǎn)中 |
| p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 12215 pcs | ¥ 24431 | 審核中 |
| p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12275 pcs | ¥ 24551 | 審核中 |
| p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12335 pcs | ¥ 24671 | 審核中 |
| p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 12395 pcs | ¥ 24790 | 生產(chǎn)中 |
| p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12455 pcs | ¥ 24910 | 審核中 |
| p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 12515 pcs | ¥ 25030 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12575 pcs | ¥ 25150 | 審核中 |
| p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12635 pcs | ¥ 25270 | 生產(chǎn)中 |
| p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 12690 pcs | ¥ 25389 | 生產(chǎn)中 |
| p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 12750 pcs | ¥ 25509 | 生產(chǎn)中 |
| p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 12810 pcs | ¥ 25629 | 審核中 |
| p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12870 pcs | ¥ 25749 | 審核中 |
| p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12930 pcs | ¥ 25868 | 審核中 |
| p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 12990 pcs | ¥ 25988 | 生產(chǎn)中 |
| p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13050 pcs | ¥ 26108 | 審核中 |
| p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 13110 pcs | ¥ 26228 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13170 pcs | ¥ 26347 | 審核中 |
| p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13230 pcs | ¥ 26467 | 生產(chǎn)中 |
| p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 13290 pcs | ¥ 26587 | 生產(chǎn)中 |
| p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 13350 pcs | ¥ 26707 | 生產(chǎn)中 |
| p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 13410 pcs | ¥ 26826 | 審核中 |
| p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13470 pcs | ¥ 26946 | 審核中 |
| p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13530 pcs | ¥ 27066 | 審核中 |
| p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 13590 pcs | ¥ 27186 | 生產(chǎn)中 |
| p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13650 pcs | ¥ 27305 | 審核中 |
| p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 13710 pcs | ¥ 27425 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13770 pcs | ¥ 27545 | 審核中 |
| p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13830 pcs | ¥ 27665 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 13890 pcs | ¥ 27785 | 生產(chǎn)中 |
| p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 13950 pcs | ¥ 27904 | 生產(chǎn)中 |
| p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 14010 pcs | ¥ 28024 | 審核中 |
| p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14070 pcs | ¥ 28144 | 審核中 |
| p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14130 pcs | ¥ 28264 | 審核中 |
| p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 14190 pcs | ¥ 28383 | 生產(chǎn)中 |
| p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14250 pcs | ¥ 28503 | 審核中 |
| p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 14310 pcs | ¥ 28623 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14370 pcs | ¥ 28743 | 審核中 |
| p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14430 pcs | ¥ 28862 | 生產(chǎn)中 |
| p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 14490 pcs | ¥ 28982 | 生產(chǎn)中 |
| p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 14550 pcs | ¥ 29102 | 生產(chǎn)中 |
| p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 14610 pcs | ¥ 29222 | 審核中 |
| p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14670 pcs | ¥ 29341 | 審核中 |
| p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14730 pcs | ¥ 29461 | 審核中 |
| p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 14790 pcs | ¥ 29581 | 生產(chǎn)中 |
| p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14850 pcs | ¥ 29701 | 審核中 |
| p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 14910 pcs | ¥ 29821 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14970 pcs | ¥ 29940 | 審核中 |
| p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15030 pcs | ¥ 30060 | 生產(chǎn)中 |
| p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 15090 pcs | ¥ 30180 | 生產(chǎn)中 |
| p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 15150 pcs | ¥ 30300 | 生產(chǎn)中 |
| p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 15205 pcs | ¥ 30419 | 審核中 |
| p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15265 pcs | ¥ 30539 | 審核中 |
| p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15325 pcs | ¥ 30659 | 審核中 |
| p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 15385 pcs | ¥ 30779 | 生產(chǎn)中 |
| p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15445 pcs | ¥ 30898 | 審核中 |
| p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 15505 pcs | ¥ 31018 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15565 pcs | ¥ 31138 | 審核中 |
| p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15625 pcs | ¥ 31258 | 生產(chǎn)中 |
| p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 15685 pcs | ¥ 31377 | 生產(chǎn)中 |
| p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 15745 pcs | ¥ 31497 | 生產(chǎn)中 |
| p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 15805 pcs | ¥ 31617 | 審核中 |
| p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15865 pcs | ¥ 31737 | 審核中 |
| p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15925 pcs | ¥ 31856 | 審核中 |
